Gegužės 12, ketvirtadienis |
Konferencijų salė |
10.30-11.00 | Dalyvių registracija |
Vedėjas - V.A.Gluchov (MEB eLIBRARY.RU) |
11.00-11.30 | Elektroninių informacinių resursų ir paslaugų vystymosi strateginės kryptys - G.O.Jeremenko (Mokslinė elektroninė biblioteka eLIBRARY.RU) |
 |
11.30-12.00 | Dvi mokslinių ir švietimo procesų informacinio aprūpinimo organizacijų tyrimo prieigos - V.A.Gluchov (Mokslinė elektroninė biblioteka eLIBRARY.RU)
|
 |
12.00-12.30 | Konsorciumas NEIKON: kas buvo, kas bus... - A.J.Kuznecov (Nacionalinis elektroninis-informacinis konsorciumas NEIKON) |
 |
12.30-12.45 | Pertrauka |
12.45-13.05 | Federalinė Rusijos Federacijos Švietimo ir mokslo ministerijos tikslinė mokslinė-techninė programa ir informacinio aprūpinimo porblemos - A.N.Petrov (Federalinės tikslinės mokslinės-techninės programos direkcija) |
 |
13.05-13.35 | Rusijos moksliniai elektroniniai žurnalai: naujas vystymosi etapas, integracijos problemos - V.G.Veselago (RMA Bendrosios fizikos institutas), A.M.Elizarov (Kazanės valstybinis universitetas), O.V.Siuntiurenko (Rusijos mokslinės ir techninės informacijos institutas) |
 |
13.35-14.00 | Mokslinių elektroninių žurnalų vaidmuo platinant mokslinę informaciją - V.G.Veselago (RMA Bendrosios fizikos institutas) |
14.00-15.00 | Pietų pertrauka |
15.00-15.25 | Mokslinė elektroninė biblioteka - tarptautinis bendradarbiavimas informacinėje visuomenėje - A.Aušra (Baltijos visuomeninis informacinių technologijų ir švietimo centras), V.I.Panov (Nacionalinis intelektualinių resursų komitetas) |
 |
15.25-16.10 | Euromonitor: rinkos tyrimai, pripažinti pasaulyje. On-line resursai akademinėms bibliotekoms - Lisa Tomlinson, E.E.Trifonova (Euromonitor International) |
 |
16.10-16.40 | Emerald Management Xtra - nauja elektroninės bibliotekos koncepcija švietimui ir tyrimams - G.D.Karmišenskaja (Maskvos aukštoji socialinių ir ekonomikos mokslų mokykla) |
|
16.40-16.50 | Pertrauka |
16.50-17.35 | Nauji informacinės kompanijos ProQuest Information & Learning resursai ir paslaugos - Rebecca Larkin (ProQuest) |
 |
17.35-18.20 | Kompanijos EBSCO Publishing naujos duomenų bazės ir naujos paslaugos - V.A.Sobolev (EBSCO Publishing) |
 |
18.20-18.35 | Elektroniniai žurnalai VINITI - E.D.Zinovjeva (Rusijos mokslinės ir techninės informacijos institutas) |
Gegužės 13, penktadienis |
Vedėjas - O.G.Utkin (Elsevier) |
11.00-11.45 | Mokslinė leidykla ELSEVIER: politika, produktai, planai - A.A.Mželskij (Elsevier) |
 |
11.45-12.15 | Engineering Village 2: elektroninė prieigos prie pilnatekstės ir referuotos mokslinės-techninės informacijos platforma. Aprašymas, galimybės, bendras projektas su NEIKON - Nick Turner (Elsevier) |
12.15-12.30 | Pertrauka |
12.30-13.15 | Multidisciplininiai referuojamieji ir pilnateksčiai leidyklos ELSEVIER resursai: SCOPUS ir Science Direct - pagrindiniai darbo principai (praktinis užsiėmimas) - O.G.Utkin (Elsevier)
|
 |
13.15-13.45 | SCOPUS - naujas leidyklos ELSEVIER pasiūlymas - Cameron Ross (Elsevier) |
13.45-14.00 | Leidyklos Elsevier naudojimo patirtis Sankt Peterburgo valstybiniame universitete - N.A.Šešina (Sankt Peterburgo valstybinis universitetas) |
14.00-15.00 | Pietų pertrauka |
Vedėjas - G.O.Jeremenko (MEB eLIBRARY.RU) |
15.00-15.35 | Duomenų bazė Web of Sciences mokslinėje bibliotekoje - N.A.Slaščeva (RMA Puščino mokslinio centro centrinė biblioteka)
|
|
15.35-16.20 | Rusijos ir užsienio referuojamieji resursai: lyginamosios charakteristikos - O.V.Kirilova, F.D.Klebanova (Rusijos mokslinės ir techninės informacijos institutas) |
|
16.20-16.35 | Pertrauka |
16.35-17.05 | Rusijos mokslinio citavimo indeksas - utopija ar realybė? - G.O.Jeremenko (Mokslinė elektroninė biblioteka eLIBRARY.RU) |
 |
17.05-17.35 | Ką skaito Rusijos mokslininkai? - I.K.Razumova (NEIKON) |
 |
17.35-18.30 | Bredfordo įsakymai ir kiti panašūs infometriniai įstatymai - kaip elektroninių resursų naudojimosi universiteto bibliotekoje pavyzdys - V.V.Pisliakov (Valstybinis universitetas - Aukštoji ekonomikos mokykla) |
 |
Gegužės 14, šeštadienis |
Vedėjas - P.G.Arefjev (NEIKON) |
11.00-11.30 | Atviro priėjimo informaciniai resursai ir jų integracijos į vieningą informacinę erdvę galimybės - G.O.Jeremenko (Mokslinė elektroninė biblioteka eLIBRARY.RU) |
 |
11.30-12.00 | Mokslinės publikacijos visiems prieinamame Internete - N.N.Litvinova (Rusijos valstybinė biblioteka) |
 |
12.00-12.30 | Atviro priėjimo elektroniniai archyvai: kam tai naudinga? - P.G.Arefjev (NEIKON) |
 |
12.30-12.45 | Pertrauka |
12.45-13.15 | Atviras pasiekiamumas. Finansuojančių organizacijų ir leidyklų pozicijos - I.K.Razumova (NEIKON) |
 |
13.15-13.30 | Automatizuota bibliotekos sistema ir atviro priėjimo elektroninis archyvas: funkcijų, uždavinių ir technologinių sprendimų pasiskirstymas - E.A.Neguliajev (Uralo valstybinis universitetas) |
 |
13.30-14.00 | Creative Commons licencijos - E.A.Neguliajev (Uralo valstybinis universitetas) |
14.00-15.00 | Pietų pertrauka |
15.00-15.30 | Atviri elektroniniai bibliotekininkystės ir informacinių disciplinų archyvai - E.A.Neguliajev (Uralo valstybinis universitetas) |
15.30-16.00 | OAI ir institucinių repozitarijų kūrimas - A.J.Chochlov (Rusijos valstybinė biblioteka) |
 |
16.00-16.30 | Mokslinės komunikacijos ekonomika: tradicinės ir alternatyvios formos publikacijų verslo modeliai: užsienio šalių patirtis - P.G.Arefjev (NEIKON) |
16.30-16.45 | Pertrauka |
16.45-17.35 | Elektroninis archyvas universiteto mokslinėje bibliotekoje: DSpace Uralo valstybiniame universitete - E.A.Neguliajev (Uralo valstybinis universitetas) |
 |
17.35-18.05 | Programinis aprūpinimas Sigla-paslaugos ir mokslinių informacinių resursų integracija - S.S.Rubina (Maskvos valstybinis universitetas) |
|
18.05-18.30 | Apvalus stalas "Laisvo naudojimosi mokslinėmis publikacijomis iniciatyvos perspektyvos Rusijoje" |
Gegužės 15, sekmadienis |
Vedėjas - V.V.Pisliakov (Valstybinis universitetas - Aukštoji ekonomikos mokykla) |
11.00-11.30 | Nuorodų į pilnus tekstus įdiegimas bibliografiniuose elektroninių dokumentų išorinių resursų aprašymuose - N.N.Litvinova (Rusijos valstybinė biblioteka) |
|
11.30-12.00 | Duomenų apie on-line fondus integracija į elektroninį Valstybinio universiteto - Aukštosios ekonomikos mokyklos bibliotekos katalogą: problemos ir jų sprendimo būdai - V.V.Pisliakov (Valstybinis universitetas - Aukštoji ekonomikos mokykla) |
 |
12.00-12.45 | Duomenų bazės STN International: paieškos analitinis instrumentas mokslui ir švietimui - I.V.Zibareva (Novosibirsko organinės chemijos institutas RMA SO)TD>
|
|
12.45-12.55 | Pertrauka |
12.55-13.15 | On-line resursai Cambridge University Press švietimui: e-Journals ir e-Books - P.G.Arefjev (NEIKON) |
 |
13.15-13.45 | Rusijos valstybinės bibliotekos elektroninės disertacijų bibliotekos struktūra ir galimybės - N.V.Avdejeva (Rusijos valstybinė biblioteka) |
|
13.45-14.00 | Tematinio mokslinio portalo kūrimas Puščino mokslinio centro Centrinėje bibliotekoje - J.V.Mochnačeva (Puščino mokslinio centro centrinė biblioteka), S.A.Vlasova (RMA Gamtos mokslų biblioteka)
|
|
14.00-15.00 | Pietų pertrauka |
15.00-15.15 | Mokslinės elektroninės bibliotekos programinio aprūpinimo pasirinkimas: techninio sukūrimo sprendimas - M.E.Švarcman (Rusijos valstybinė biblioteka) |
|
15.15-15.40 | Skaitmeninės duomenų bazės pagal medžiagos ypatybes - B.RGelčinskij (Čeliabinsko mokslinis centras RMA)
|
15.40-16.00 | Mokslinių tyrimų RMA Katalizės institute informacinis aprūpinimas: resursai, struktūra, technologijos - E.E.Liuboško (RMA Katalizės institutas)
|
 |
16.00-16.15 | Laisvai prieinamas elektroninis žinynas apie medžiagų fizines savybes esant aukštam slėgiui ir temperatūrai - P.R.Levašov (RMA Vieningo aukštų temperatūrų instituto Šiluminės fizikos ekstremaliomis situacijomis institutas)
|
16.15-16.25 | Pertrauka |
16.25-16.50 | Mokymo centras SCIENCE ONLINE: elektroninių resursų valdymo specialistų paruošimo galimybės ir perspektyvos - P.G.Arefjev (NEIKON)
|
 |
16.50-17.05 | Būsimųjų specialistų informacinės kultūros formavimas - T.D.Achmedžanova (Irkutsko valstybinis universitetas)
|
17.05-17.25 | Korporatyvinės švietimo proceso valdymo sistemos koncepcija - E.I.Pudalova (Irkutsko valstybinis universitetas) |
17.25-17.45 | Švietimo technologijos mokymo procese universiteto bibliotekoje. Studentų informacinės kultūros formavimas naudojant informacinio bibliotekos darbo technikas - N.A.Koriakovceva (Toljačio valdymo akademija) |
 |
17.45-18.00 | Moksliniai elektroniniai žurnalai: pristatymo vartotojams patirtis - I.A.Makarenko (Archangelsko apskrities N.A.Dobroliubovo mokslinė biblioteka)
|
18.00-18.15 | Užsienio leidyklų elektroninės knygos. Knygų prekybos kompanijos "KONEK" pasiūlymas Rusijos bibliotekoms - G.D.Karmišenskaja (Maskvos aukštoji socialinių ir ekonomikos mokslų mokykla)
|
 |
18.15-18.30 | Darbo pabaiga ir Penktosios tarptautinės konferencijos "SCIENCE ONLINE: elektroniniai informaciniai resursai mokslui ir švietimui" apibendrinimas.
|